Битва каверов (Rival Match) на шоу «PROJECT 7»
22.11.2024FanAsia Шоу PROJECT 7
Вышел в эфир 7 эпизод шоу «PROJECT 7».
Перед началом был оглашен список участников, которые находятся сейчас на 30-40 местах рейтинга, то есть имеют шанс покинуть шоу:
30. Ким Джухён (был на 26 месте)
31. Ю Джиан (был на 35 месте)
32. Чэ Хиджу (был на 45 месте)
33. У Чэньюй (был на 51 месте)
34. Фукуяма Сота (был на 23 месте)
35. Ха Сокхи (был на 41 месте)
36. Ли Гону (был на 47 месте)
37. Линн Линн (был на 48 месте)
38. Ким Тэю (был на 53 месте)
39. Со Джинвон (был на 40 месте)
40. Чон Сынвон (был на 57 месте)
В седьмом эпизоде шоу продолжилась битва каверов Rival Match.
В прошлом выпуске сражалась группа А4 с каверами на NCT "Make a Wish", "Touch". Были оглашены итоги битвы. Победила группа "белых" с "Make a Wish" (473 очка). "Черные" с "Touch" получили 62 очка
Во всех остальных раундах также победили "белые", что вполне объяснимо: в "белые" юниты вошел лидер группы по рейтингу и преимущественно другие более сильные участники.
Белые юниты | Черные юниты |
А4 - "Make a Wish" (473 очка) | А4 - "Touch" (62 очка) |
А1 - "Boob Boom Bass" (271 очко) | А1 - "Memories" (251 очко) |
А5 - "Deja Vu" (300 очков) | А5 - "I'll See You There Tomorrow" (253 очка) |
А2 - "Jealosy" (324 очка) | А2 - "Gambler" (200 очков) |
А3 - "LaLaLaLa" (365 очков) | А3 - "Case 143" (176 очков) |
Участники победившей команды получают дополнительно от 10 000 до 70 000 голосов, в зависимости от места в группе, а проигравшая команда теряет от 10 000 до 70 000 очков, также в зависимости от места в группе. На следующем этапе исключения "выживут" только участники, занявшие с 1 по 35 места.
Второе голосование завершается 23 ноября в 7:00 утра по корейскому времени (01:00 по московскому). В тот же день в 11:00 состоится специальная трансляция на платформе Weverse.
Рейтинги лидеров победивших команд:
А4 - Ю Ён Со (Korea), 22 место, 157 очков
А5 - Ким Чонюн (Korea), 61 место, 134 очка
А3 - Чон Минук (Korea), 1 место, 101 очко
А2 - Сакурада Кеншин (Japan), 2 место, 100 очков
А1 - Квон Ёнхён (Korea), 20 место, 75 очков
Рейтинги участников по группам и номера команд (в порядке выступлений)
Группа А4 (NCT)
Белые "Make a Wish" (473 очка)
1. Ю Ён Со (Korea), 22 место, 157 очков + 70 000 очков
2. Нам Джиун (Korea), 12 место, 81 очко + 60 000 очков
3. И Чень (China), 11 место, 71 очко + 50 000 очков
4. Линн Линн (China), 48 место, 66 очков + 40 000 очков
5. Энди (United States/Japan), 19 место, 43 очка + 30 000 очков
6. Ан Джувон (Korea), 15 место, 41 очко + 20 000 очков
7. Фукуяма Сота (Japan), 23 место, 14 очков + 10 000 очков
Черные "Touch" (62 очка)
1. О Тэхван (Korea), 39 место, 15 очков - 10 000 очков
2. Ким Тэю (Korea), 53 место, 14 очков - 20 000 очков
3. Квон Яну (Korea), 32 место, 12 очков - 30 000 очков
4. Хо Гуаньи (China), 69 место, 7 очков - 40 000 очков
5. Чхве Джуён (Korea), 52 место, 5 очков - 50 000 очков
6. Пет (Thailand), 46 место, 5 очков - 60 000 очков
7. Чон Дынхэсоль (Korea), 62 место, 4 очка - 70 000 очков
Группа А1 (RIIZE)
Белые "Boob Boom Bass" (271 очко)
1. Квон Ёнхён (Korea), 20 место, 75 очков + 70 000 очков
2. Ю Джиан (Korea), 35 место, 65 очков + 60 000 очков
3. Чэ Хиджу (Korea), 43 место, 50 очков + 50 000 очков
4. Асака Котаро (Japan, 36 место, 36 очков + 40 000 очков
5. Пак Джуну (Korea), 38 место, 27 очков + 30 000 очков
6. Сон Хёнсок (Korea), 44 место, 13 очков + 20 000 очков
7. Ким Ёнхун (Korea), 45 место, 5 очков + 10 000 очков
Черные "Memories" (251 очко)
1. Ким Джухён (Korea), 26 место, 107 очков - 10 000 очков
2. Ли Гону (Korea), 47 место, 68 очков - 20 000 очков
3. Ха Сокхи (Korea), 41 место, 40 очков - 30 000 очков
4. Ким Хёнджэ (Korea), 27 место, 15 очков - 40 000 очков
5. Аялон Адам (Japan/Australia), 50 место, 13 очков - 50 000 очков
6. Ким Дохун (Korea), 30 место, 4 очка - 60 000 очков
7. Бэк Джихо (Korea/Spain), 55 место, 4 очка - 70 000 очков
Группа А5 (TXT)
Белые "Deja Vu" (300 очков)
1. Ким Чонюн (Korea), 61 место, 134 очка + 70 000 очков
2. Чо Хёджин (Korea), 58 место, 61 очко + 60 000 очков
3. Ли Ынсо (Korea), 63 место, 16 очков + 50 000 очков
4. Кан Чимин (Korea), 56 место, 14 очков + 40 000 очков
5. Ким Чимин (Korea), 64 место, 13 очков + 30 000 очков
6. Ок Чанхён (Korea), 42 место, 9 очков + 20 000 очков
7. О Ёнун (Korea), 54 место, 6 очков + 10 000 очков
Черные "I'll See You There Tomorrow" (253 очка)
1. Ли Джихун (Korea), 66 место, 100 очков - 10 000 очков
2. У Чэньюй (Taipei), 51 место, 64 очка - 20 000 очков
3. Чон Сынвон (Korea), 57 место, 46 очка - 30 000 очков
4. Кан Ванcок (Korea), 65 место, 37 очков - 40 000 очков
5. Квон Йеун (Korea), 70 место, 25 очков - 50 000 очков
6. Обаяши Юсэй (Japan), 59 место, 16 очков - 60 000 очков
7. АОМ (Thailand),68 место, 12 очков - 70 000 очков
Группа А2 (MONSTA X)
Белые "Jealosy" (324 очка)
1. Сакурада Кеншин (Japan), 2 место, 100 очков + 70 000 очков
2. Ким Хёну (Korea), 16 место, 98 очков + 60 000 очков
3. Ким Сонмин (Korea), 3 место, 57 очков + 50 000 очков
4. Ким Чонмин (Korea), 34 место, 29 очков + 40 000 очков
5. Ли Ханбин (Korea), 29 место, 24 очка + 30 000 очков
6. Шин Джэвон (Korea), 25 место, 9 очков + 20 000 очков
7. Со Джинвон (Korea), 40 место, 7 очков + 10 000 очков
Черные "Gambler" (200 очков)
1. Ма Цзинсян (China), 5 место, 98 очков - 10 000 очков
2. У Хаджун (Korea), 24 место, 44 очка - 20 000 очков
3. О Сынчан (Korea), 37 место, 19 очков - 30 000 очков
4. Ём Йечан (Korea), 49 место, 18 очков - 40 000 очков
5. Фон Атилла (China/Australia), 13 место, 10 очков - 50 000 очков
6. Санта (Thailand), 33 место, 7 очков - 60 000 очков
7. Свят (Ukraine), 28 место, 4 очка - 70 000 очков
Группа А3 (Stray Kids)
Белые "LaLaLaLa" (365 очков)
1. Чон Минук (Korea), 1 место, 101 очко + 70 000 очков
2. Со Кёнбэ (Korea), 7 место, 73 очка + 60 000 очков
3. Сон Сынхо (Korea), 14 место, 66 очков + 50 000 очков
4. Чан Ёджун (Korea), 6 место, 63 очка + 40 000 очков
5. Бин Хуа (China), 9 место, 27 очков + 30 000 очков
6. Абэ Юра (Japan), 21 место, 23 очка + 20 000 очков
7. Кан Хёну (Korea), 8 местоЮ 12 очков + 10 000 очков
Черные "Case 143" (176 очков)
1. Пак Джунсо (Korea), 18 место, 46 очков - 10 000 очков
2. Ким Шихун (Korea), 4 место, 40 очков - 20 000 очков
3. Кан Минсо (Korea), 10 место, 33 очка - 30 000 очков
4. Ю Хидо (Korea), 32 место, 26 очков - 40 000 очков
5. Им Шиу (Korea), 60 место, 18 очков - 50 000 очков
6. Чон Сеюн (Korea), 17 место, 9 очков - 60 000 очков
7. Пак Чанён (Korea), 67 место, 4 очка - 70 000 очков
* Если в данной статье упоминается Facebook или Instagram, мы информируем вас, что данные соцсети запрещены в РФ, а компания META Platforms Inc. признана экстремистской.
Прислать свою новость или сообщение о предстоящем мероприятии/событии вы можете здесь.
Читать также
Чхве У Шик и Пак Бо Ён сыграют в новом сериале Netfl...
В нем также появятся Ли Джун Ён и Чон Со Ни.
Нова из X:IN рассказала, как стала к-поп айдолом, и ...
Участница из России, рассказала, как стала к-поп айдолом и как возникла идея выпустить коллаб с Анатолием Цоем (TS...
Чжунхэ из iKON в фантастической комедии «Снова 1997»
10 апреля состоится дебют айдола на большом экране
Netflix выпустил первые стиллы ко второму сезону «Иг...
Корейский сериал Netflix «Игра в кальмара», захвативший мир штурмом после своего выхода в 2021 году, в...
Ким Джи Хун присоединяется к касту сериала «Бабочка»
Это 6-серийный шпионский триллер Amazon Prime с Дэниэл Дэ Кимом, Ким Тэ Хи, Пак Хэ Су и Рейной...
4 саундтрека к дораме «Пленительный король»
Песни к дораме исполнили Рой Ким, Тэиль из NCT и другие исполнители.